診療日・診療時間のご案内
診療日 月・水・金・土
上記曜日は祝祭日と重なった場合でも診療いたします
火・木・日はお休みです
| 午前 | 午後 | |
| 時間帯 | 09:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
| 日 | − | − |
| 月 | 藤田 | 藤田 |
| 火 |
− | − |
| 水 | 藤田 (+磯村) |
藤田 (+磯村) |
| 木 |
ー |
ー |
| 金 | 藤田 | 藤田 |
| 土 |
藤田 |
藤田 |
※ 上記以外に診療担当医、診療曜日が増える可能性があります
診療日・診療時間のご案内
診療日 月・水・金・土
上記曜日は祝祭日と重なった場合でも診療いたします
火・木・日はお休みです
| 時間帯 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 |
金 | 土 |
|
| 午前 | 09:00〜12:00 |
ー | 藤田 | ー |
藤田 (+磯村) |
ー |
藤田 | 藤田 |
| 午後 | 13:00〜17:00 | ー | 藤田 | ー |
藤田 (+磯村) |
ー |
藤田 | 藤田 |
※ 上記以外に診療担当医、診療曜日が増える可能性があります
| 2025年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ー | 診療日 | ー | ||||
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 |
診療日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 診療日 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ー | 診療日 | 診療日 | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ー | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 冬期休診 | 診療日 (午後のみ) |
診療日 | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ー | 診療日 | 診療日 | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 診療日 (午後のみ) |
診療日 | 診療日 | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |