
診療日・診療時間のご案内
診療日 月・水・金・土
上記曜日は祝祭日と重なった場合でも診療いたします
火・木・日はお休みです
午前 | 午後 | |
時間帯 | 09:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
日 | − | − |
月 | 藤田 | 藤田 |
火 |
− | − |
水 | 藤田 (+磯村) |
藤田 (+磯村) |
木 |
ー |
ー |
金 | 藤田 | 藤田 |
土 |
藤田 |
藤田 |
※ 上記以外に診療担当医、診療曜日が増える可能性があります
診療日・診療時間のご案内
診療日 月・水・金・土
上記曜日は祝祭日と重なった場合でも診療いたします
火・木・日はお休みです
時間帯 | 日 | 月 | 火 |
水 | 木 |
金 | 土 |
|
午前 | 09:00〜12:00 |
ー | 藤田 | ー |
藤田 (+磯村) |
ー |
藤田 | 藤田 |
午後 | 13:00〜17:00 | ー | 藤田 | ー |
藤田 (+磯村) |
ー |
藤田 | 藤田 |
※ 上記以外に診療担当医、診療曜日が増える可能性があります
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
診療日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
診療日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 |
診療日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ー | 診療日 | ー | 診療日 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
ー | 診療日 | 診療日 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 |
診療日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ー | 診療日 | ー | 診療日 | ー | 診療日 | 診療日 |